ID | Wall Thickness | Working Pressure | Bursting Pressure | Kg/Mtrs. | Mtrs. | |
mm | inch | mm | Kg/cm2 | Kg/cm2 | 0 | |
6 | 1/4 | 1 | 1.5 | 6 | 0.025 | 30 |
8 | 5/16 | 1 | 1.5 | 6 | 0.036 | 30 |
10 | 3/8 | 1 | 1.5 | 5.5 | 0.058 | 30 |
12.5 | 1/2 | 1.5 | 1.5 | 5 | 0.1 | 30 |
20 | 3/4 | 2 | 1 | 4 | 0.193 | 30 |
25 | 1 | 2.5 | 1 | 3.5 | 0.3 | 30 |
32 | 1 1/4 | 3 | 1 | 3 | 0.366 | 30 |
38 | 1 1/2 | 4 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 30 |
50 | 2 | 4.5 | 0.8 | 2 | 0.9 | 30 |
Recommended Max. Working Temp.: 65/70oC.
![]() |
MUKESH INDUSTRIES LIMITED
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |