Product Details :
ID | Wall Thickness | Working Pressure | Bursting Pressure | Mtrs. | |
mm | inch | mm | Kg/cm2 | Kg/cm2 | 0 |
12 | 1/2 | 3 | 6 | 18 | 50/100 |
15 | 5/8 | 3.5 | 6 | 18 | 30/500 |
19 | 3/4 | 3.5 | 5 | 15 | 30/50 |
25 | 1 | 4 | 5 | 15 | 30/50 |
32 | 1 1/4 | 4.5 | 4 | 12 | 30/50 |
38 | 1 1/2 | 5 | 4 | 12 | 30/50 |
45 | 1 3/4 | 5 | 4 | 12 | 30/50 |
50 | 2 | 6 | 4 | 12 | 30/50 |
Recommended Max. Working Temp.: 55/75oC.
|
|
![]() |
MUKESH INDUSTRIES LIMITED
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |